AOI导电膜视觉检测机
AOI导电膜视觉检测机座标数据一键学习、一键导入,快速建模。
AOI导电膜视觉检测机座标数据一键学习、一键导入,快速建模。
1、导电薄膜线路检测(开路、短路、偏孔、针孔、凸起与缺口等);
2、硅胶粒贴合精度检测。
序号 | 参数 | KINO-4515-C | KINO-4515-P | KINO-4515-PL |
1 | 产品尺寸(mm) | L420*W130 | L420*W130 | L420*W130 |
2 | CCD | 面阵:2000万 | 面阵2000万 | 线扫:8k |
3 | 分辨率 | 0.05mm | 0.025mm | 0.016mm |
4 | 产能 | >1200PCS | >1200PCS | >1000PCS |
5 | 驱动方式 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
6 | 操作系统 | windows10 | windows10 | windows10 |
7 | 设备外型(MM) | L900*W800*H1420 | L900*W800*H1420 | L900*W800*H1420 |
8 | 电源 | AC220V,50Hz,1.3KW | AC220V,50Hz ,1.3KW | AC220V,50Hz,1.5KW |
9 | 通讯接口 | RS232、 IEEE 802.3 | RS232、 IEEE 802.3 | RS232、 IEEE 802.3 |
1、座标数据一键学习、一键导入,快速建模。
2、特殊光源光路设计,成像效果好。